Por primera vez el Escogido cede el primer lugar después de un punta a punta
Las Estrellas Orientales (20-13) subieron a la cima por primera vez en las posiciones LIDOM de la pelota otoño invernal dominicana luego de vencer 4-2 a las Águilas Cibaeñas, equipo que venía de ganar cuatro juegos corridos.
Las Águilas, que estaban empatadas en tercer lugar con los Tigres del Licey, descienden ahora al cuarto lugar del campeonato.
Tabla de posiciones Lidom | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | G | P | Pct | DIF | CASA | RUTA | RACHA |
Estrellas | 33 | 20 | 13 | .606 | — | 12-4 | 8-9 | G-3 |
Escogido | 32 | 19 | 13 | .594 | 0.50 | 10-4 | 9-9 | P-2 |
Licey | 31 | 16 | 15 | .516 | 3.00 | 8-8 | 8-7 | G-1 |
Águilas | 31 | 15 | 16 | .484 | 4.00 | 8-9 | 7-7 | P-1 |
Gigantes | 31 | 13 | 18 | .419 | 6.00 | 6-10 | 7-8 | G-2 |
Toros | 32 | 12 | 20 | .375 | 7.50 | 5-11 | 7-9 | P-4 |
Incluye la jornada del viernes |
Resultados del viernes 30.11.24 | |||
---|---|---|---|
Equipo | C | H | E |
Águilas | 2 | 3 | 2 |
Estrellas | 4 | 3 | 2 |
Escogido | 2 | 9 | 3 |
Gigantes | 7 | 9 | 1 |
Toros | 1 | 4 | 1 |
Licey | 4 | 8 | 0 |
Los Toros, que cayeron este viernes ante el Licey, con cada derrota ven complicada su clasificación en este campeonato. Ahora con 12-20 y 18 partidos por jugar en la ronda regular, se ven más comprometidos a aspirar a mejores resultados.
Están a siete y medio del primer lugar y a dos y medios del cuarto lugar, que poseen las Águilas.
Los Leones (19-13), que tenían un punta a punta, hasta finalizar la jornada del viernes, se ponen a medio juego del primer puesto.